日本横河电机 YOKOGAWA FET 探头 700939
日期:2023-03-14 人气:205 收藏
频带 | : | DC-900MHz | ||
衰减比 | : | 10:1 | ||
输入电阻/输入电容 | : | 2.5MΩ / 约 1.8pF | ||
输入电压 | : | ± 10V (DC + ACpeak) | ||
探头总长 | : | 探头电缆约 1.5m /电源线约1m | ||
电源供应 | : | 探头电源 | ||
兼容所有示波器型号 |
频带 | : | DC-900MHz | ||
衰减比 | : | 10:1 | ||
输入电阻/输入电容 | : | 2.5MΩ / 约 1.8pF | ||
输入电压 | : | ± 10V (DC + ACpeak) | ||
探头总长 | : | 探头电缆约 1.5m /电源线约1m | ||
电源供应 | : | 探头电源 | ||
兼容所有示波器型号 |
3M LM1荧光检测仪 杉藤显微镜 饭岛电子溶氧仪 日本共和应变片 RKC ST-50COPAL压力计 奥地利安东帕DMA35密度计 日本大菱直角规 ERS-2电阻仪 日本山田光学强光灯 YP-150I YP-250I 小平涂布器 版权所有 青岛分度科技有限公司|网站备案号: 鲁ICP备2021017826号-6