格式 | 额定 负载 (公斤) | 标准 扬程 (m) | 电机 功率 (W) | 提升速度 | 重量 (公斤) | 钩 子之间的最小距离:C(毫米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每秒 | |||||||
最大速度 (米/秒) | 最低速度 (米/秒) | ||||||
EDC06SV | 60 | 1.8 | 300 | 0.308 | 0.113 | 14.5 | 955 |
EDC10SV | 100 | 0.192 | 0.080 | ||||
EDC16SV | 160 | 600 | 0.250 | 0.113 | 18.5 | 970 | |
EDC24SV | 240 | 0.167 | 0.080 |
提升速度是额定载荷下提升速度的平均值。 速度还取决于负载的大小。
它有一根 5 米长的电缆。 (2㎟×3芯,带3P插头,带接地极)
西塔挂钩是可拆卸的。
格式 | 钩子之间的最小距离:C(毫米) | d | e | f | k |
---|---|---|---|---|---|
EDC06SV | 955 | 187 | 184 | 205 | 340 |
EDC10SV | |||||
EDC16SV | 970 | 205 | 223 | 219 | 362 |
EDC24SV |
从导轨底部到cita挂钩内侧以及从导轨底部到铲斗底部的尺寸比C和K尺寸短45mm。
标准规格
权力 | 单相 100V (50/60Hz) |
---|---|
电机绝缘 | F型 |
年级 | M4 |
防护等级 | IP54(气缸IP44) |
如何操作 | 地板按钮操作/气缸操作 |
供电方式 | 橡皮电缆电源 |
油漆颜色 | 主体部分/上下挂钩:孟塞尔 9.5R4.4/14.6 控制器盖/电机部分:孟塞尔 5Y8/1.5 |
环境温度 | -20°C~+40°C |
湿度 | 85%相对湿度或更低 |
特征
可与家用电源一起使用的通用型。
即使在小容量下也能提供出色的功率和速度。
小型葫芦,浓缩了易用性。
设计时,安全性和耐用性是我们的首要任务。
额定载荷 | 60公斤~480公斤(圆筒型60公斤~240公斤) |
---|---|
标准电梯 | 3m・15m(1.8m缸式) |
用 | 上下卷绕 |
权力 | 单相 100V (50/60Hz) |
生产范围 | 60kg~240kg气缸类型以外:标准缸盖,4m,6m,10m,15m,20m,30m均可。 除480kg气缸类型外:标准扬程为4m,6m,10m,15m。 |