频带 | : | DC-5GHz | ||
衰减比 | : | 20:1, 10:1 | ||
输入电阻/输入电容 | : | 950Ω / 约 0.4pF (20: 1) 450Ω / 约 0.25pF (10: 1) | ||
输入电压 | : | 20Vrms / 40V ACpeak | ||
探头总长 | : | 约1.1m | ||
电源供应 | : | 不必要 | ||
适用于 DLM6000、DL6000、DL9000、DL9700 / DL9500、SB5000 |
频带 | : | DC-5GHz | ||
衰减比 | : | 20:1, 10:1 | ||
输入电阻/输入电容 | : | 950Ω / 约 0.4pF (20: 1) 450Ω / 约 0.25pF (10: 1) | ||
输入电压 | : | 20Vrms / 40V ACpeak | ||
探头总长 | : | 约1.1m | ||
电源供应 | : | 不必要 | ||
适用于 DLM6000、DL6000、DL9000、DL9700 / DL9500、SB5000 |
3M LM1荧光检测仪 杉藤显微镜 饭岛电子溶氧仪 日本共和应变片 RKC ST-50COPAL压力计 奥地利安东帕DMA35密度计 日本大菱直角规 ERS-2电阻仪 日本山田光学强光灯 YP-150I YP-250I 小平涂布器 版权所有 青岛分度科技有限公司|网站备案号: 鲁ICP备2021017826号-6