日本西铁城CITIZEN 信号指示器 1S-010LP 1S-100LP
日期:2023-04-12 人气:209 收藏
规范
类 | 带 LED 显示屏 | |||
---|---|---|---|---|
常规 | 高精度 | |||
型 | 1S-010LP | 1S-100LP | ||
量 | 10微米 | 1微米 | ||
指令范围 | ±0.5毫米 | ±0.05毫米 | ||
指示精度 | ±5微米 | ±1微米 | ||
测量力 | 0.98N | |||
主轴行程 | 2.5毫米以上 | |||
权力 | DC12~24V±10%,纹波(峰峰值)5%以下 | |||
电流消耗 | 10mA以下 | |||
输出格式 | NPN晶体管集电极开路 最大灌电流:20mA 施加电压:DC30V以下 | |||
输出状态 | 电触点 (-) | 关闭 | 打开 | 打开 |
电触点 (+) | 打开 | 打开 | 关闭 | |
-NG (红色指示灯) | 照明 | 关闭 | 关闭 | |
正常(绿色指示灯) | 关闭 | 照明 | 关闭 | |
+NG (红色指示灯) | 关闭 | 关闭 | 照明 | |
-NG驱动晶体管※1 | 关闭 | 上 | 上 | |
+NG驱动晶体管※1 | 上 | 上 | 关闭 | |
质量 | 约155g(含电缆) | |||
电缆长度 | 1米 | |||
标准分析仪 | F-001 (钢)※2 | |||
标准背猪 | 平背 (F-M103-1) | |||
橡胶波纹管(标准安装) | M-131 |
测量仪
形状 | 大小 | 产品编号 | |||
---|---|---|---|---|---|
钢 | 碳化物 | 陶瓷 | 尼龙 | ||
L=7 | F-001 | F-101 | F-201 | F-301 | |
L=9 | F-002 | ||||
L=5.6 | F-171 | ||||
R=0.4 | F-105 | ||||
R=0.6 | F-106 | ||||
L1=5 L2=12.3 ⌀D=5 | F-501 | ||||
L1=2.8 L2=14.5 ⌀D=⌀1.0 | F-502 | ||||
L1=2.8 L2=14.5 ⌀D=⌀1.5 | F-503 | ||||
L1=2.8 L2=14.5 ⌀D=⌀2 | F-504 | ||||
L1=6 L2=12.3 ⌀D=⌀0.5 | F-505 | ||||
L1=6 L2=12.3 ⌀D=⌀1.0 | F-507 | ||||
L1=6 L2=12.3 ⌀D=⌀2.0 | F-508战 |
橡胶波纹管
形状 | 适用机型 | 产品编号 |
---|---|---|
1S-□□□ 2S-□□□ 潜孔□□□ 2M-100 3M-100 4M-100P | M-131 |
指示衬套
形状 | 适用机型 | 产品编号 |
---|---|---|
⌀ 所有带有8个阀杆的型号都可以使用此部件进行 固定 | M-150 |
惠因格杠杆
形状 | 适用机型 | 产品编号 |
---|---|---|
可安装在所有型号上,配备 M2.5 测量元件 | M-129 |
后置
形状平背 F | |||
---|---|---|---|
型 | 外部尺寸(毫米) | 安装孔数 | 产品编号 |
1S- □□□ 1S-100LP 1S-010LP | ⌀D=⌀47.1 | 3 | F-M103-1 |
形状 中后背 C | |||
---|---|---|---|
型 | 外部尺寸(毫米) | 安装孔数 | 产品编号 |
1S- □□□ | ⌀D=⌀47.1 | 3 | C-M103-1 |