本质安全 Ex ia IIB T3 Ga
可用于 0 级至 2 级危险区域
工厂电气设备防爆导则(国际协调技术导则)
符合 JNIOSH-TR-46-1:2015 和 6:2015 的本质安全标准
请务必使用 Panasonic Corporation LR6 (XJ) AA 碱性电池为本产品供电。
・显示单位:g(克)、pcs(个数)、%(百分比)
・背光液晶显示,即使在黑暗的地方也很容易看清
・便于排序和排名的比较器显示
3 个步骤(高/好/低)
・数据输出功能
光信号数据输出
光通信适配器 AD-1611(另售)/光缆(另售)
型号名称 | 产品代码 | 一月代码 |
---|---|---|
EK-300AEP | EK300AEP-JA | 4981046219037 |
EK-3000AEP | EK3000AEP-JA | 4981046219044 |
EK-12KAEP | EK12KAEP-JA | 4981046219051 |
数据输出功能
光信号数据输出
光通信适配器AD-1611(选件))/光缆(选件)*AD-1611不防爆
型号名称 | AD-1611 |
---|---|
权力 | 由交流适配器(随附)或 USB 供电 |
光缆(单独出售) | AX-KS5456-010(10米) / AX-KS5456-030(30米) / AX-KS5456-060(60米) |
接收连接器 | F05 (JIS C5974 F05型) |
发送连接器 | RS-232C(D-Sub9P) / USB TypeB |
工作温度范围 | -10°C~40°C,(无冷凝) |
外部尺寸 | 160(宽)×58(深)×38(高)毫米 |
质量(仅身体) | 约 380 g |
附属品 | 交流适配器 (AX-TB294)、USB 电缆 (1 米)、使用说明书 |
不防爆 |
光缆(选件)
AX-KS5456-010(10 米) AX-KS5456-030(30 米) AX-KS5456-060(60 米)
还提供市售光缆。
H-PCF(塑料包覆石英芯光纤:200/230 μm 电缆),带 F05 连接器(JIS C5974 F05 型)杠杆锁定型。
安装电缆,使其不会以锐角弯曲或施加强大的力以防止电缆断裂。 弯曲半径为 30 mm。
连接到电脑
安装专用驱动程序以使用 USB 电缆连接。
此外,还需要专用驱动程序通过 USB 接口在缩放单元和 PC 之间进行通信。
型号名称 | EK-300AEP | EK-3000AEP | EK-12KAEP |
---|---|---|---|
冰雹重量 | 300 克 | 3000 克 | 12000 克 |
最小显示 | 0.01 克 | 0.1 克 | 1 克 |
测量培养皿尺寸 | Φ110毫米 | 170(宽)×133(深)毫米 | 170(宽)×133(深)毫米 |
外部尺寸 | 190(宽)×218(深)×54(高)毫米 | 190(宽)×218(深)×53(高)毫米 | 190(宽)×218(深)×53(高)毫米 |
常用规格
测量盘材料
不锈钢304系列
权力
松下公司LR6(XJ) 3节AA碱性电池
运行时间
约250小时(背光关闭时)
选择
型号名称 | 名字 | 产品代码 | 一月代码 |
---|---|---|---|
EJ-12JA | 手提箱 | EJ-12JA | 4981046611480 |
公元-1611 | 光通信适配器 | AD1611-JA | 4981046155939 |
AX-KS5456-010 | 光缆 (10 m) | AX-KS5456-010 | 4981046155946 |
AX-KS5456-030 | 光缆 (30 m) | AX-KS5456-030 | 4981046155953 |
AX-KS5456-060 | 光缆 (60 m) | AX-KS5456-060 | 4981046155960 |
EJ-12JA (手提箱)
AD-1611 (光通信适配器)
AX-KS5456-010 (光缆)