单色模型
型号 | 解决 | 有效像素数 (H x V,像素) | 线路速率 | 像素间距 (μm) | 传感器类型 | 传感器 | 镜头卡口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-B2KU7CLU-* | 2k | 2048x1 | 80KHz | 7um | 单身的 | DR-2K-7 | C接口、F接口、M42接口 |
FS-B4KU7CLU-* | 4k | 4096x1 | 80KHz | 7um | 单身的 | DR-4K-7 | F卡口、M42卡口 |
FS-B4KU35CLU-* | 4096x1 | 80KHz | 3.5um | 单身的 | DR-4K-3.5 | C接口、F接口、M42接口 | |
FS-B8KU7CLU-M72 | 8k | 8192x1 | 80KHz | 7um | 单身的 | DR-8K-7 | M72卡口 |
FS-B8KU35CLU-* | 8192x1 | 80KHz | 3.5um | 单身的 | DR-8K-3.5 | F卡口、M42卡口 | |
FS-B16KU35CLU-M72 | 16k | 16384x1 | 40KHz | 3.5 微米 | 单身的 | DR-16K-3.5 | M72卡口 |
FS-B2KU7DCLU-* | 2k | 2048x2 | 160KHz/80KHz | 7um | 双重的 | DR-2X2K-7-逆 | C接口、F接口、M42接口 |
FS-B4KU7DCLU-* | 4k | 4096x2 | 160KHz | 7um | 双重的 | DR-2X4K-7-逆 | F卡口、M42卡口 |
FS-B8KU7DCLU-M72 | 8k | 8192x2 | 160KHz | 7um | 双重的 | DR-2X8K-7 | M72卡口 |
颜色模型
型号 | 解决 | 有效像素数 (H x V,像素) | 线路速率 | 像素间距 (μm) | 传感器类型 | 传感器 | 镜头卡口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-C2KU7DCLU-* | 2k | 2048x2 | 80 赫兹 | 7um | 双重的 | DR-2X2K-7-反转-RGB | C接口、F接口、M42接口 |
FS-C4KU7DCLU-* | 4k | 4096x2 | 80 赫兹 | 7um | 双重的 | DR-2X4K-7-反转-RGB | F卡口、M42卡口 |
FS-C8KU7DCLU-M72 | 8k | 8192x2 | 40 赫兹 | 7um | 双重的 | DR-2X8K-7-RGB | M72卡口 |
* 订购时,请选择镜头卡口并在型号末尾添加 C/F/M42。
配饰
AC适配器
用于驱动相机的 AC 适配器(可选)。
当摄像机未用于 PoE 或 PoCL 配置时是必需的。
它支持多电压(100 至 240VAC)并且符合 RoHS 标准。
请成套购买UA310-1210和CAB-CON-M。它不能作为单个项目使用。
型号 | 目标机型 | 连接器形状 | 输入 | 输出 |
---|---|---|---|---|
UA310-1210 | Camera Link 线阵相机 | 直流插孔型 | 100-240VAC | 12V/1A |
CAB-CON-M | Camera Link 线阵相机 | DC jack-6pin转换线 |