【中山市】切换城市 >  3MLM1荧光检测仪青岛分度科技有限公司DMA35密度计

3MLM1荧光检测仪青岛分度科技有限公司DMA35密度计

青岛分度科技有限公司

3M LM1荧光检测仪,DMA35密度计 等

18863977737
日本三丰
您的位置:首页 > 型号信息 > 日本三丰
日本三丰仪器用配件

810-038  1.190,00  900282  254,00  901-137  2.250,00  

810-039  175,00  900306  19,00  901-138  3.831,00  

810-040  215,00  900321  28,00  901-139  5.223,00  

810-041  215,00  900322  28,00  901312  12,00  

810-042  175,00  900367  56,00  901338  20,00  

810-043  175,00  900368  77,00  901385  20,00  

810-044  175,00  900369  88,00  901529  39,00  

810-063  200,00  900370  56,00  901530  44,00  

810-064  240,00  900371  77,00  901531  113,00  

810-065  430,00  900372  88,00  901532  137,00  

810-066  630,00  900388  97,00  901533  149,00  

810-074  1.702,00  900389  269,00  901-911  30,00  

810-085  1.190,00  900390  269,00  901-921  1.365,00  

810-086  3.200,00  900391  25,00  901-922  988,00  

810-095  2.700,00  900393  20,00  901-931  317,00  

810-236  11.200,00  900525  7,00  901-932  347,00  

810-288-10  1.360,00  900527  7,00  901-933  383,00  

810-289-10  1.470,00  900551  52,00  901-934  437,00  

810-290-10  1.790,00  900565  101,00  901-935  437,00  

810-291-11  1.490,00  900571  156,00  901-936  549,00  

810-298-10  2.850,00  900574  276,00  901-937  611,00  

810-336  13.400,00  900581  135,00  901940  49,00  

810-401D  12.600,00  900764  47,00  901-941  959,00  

810-401D-ASET  14.500,00  900872  113,00  901-942  1.004,00  

810-406D  16.400,00  900878  47,00  901-943  1.126,00  

810-406D-ASET  19.200,00  900881  40,00  901-944  1.281,00  

810-440D  12.500,00  900928  47,00  901-945  1.281,00  

810-440D-ASET  13.400,00  900929  71,00  901-946  1.500,00  

810-445D  13.000,00  901-101  226,00  901-947  1.843,00  

810-445D-ASET  13.900,00  901-102  280,00  901954  56,00  

810-454D  3.639,00  901-103  446,00  901959  69,00  

810-454E  3.639,00  901-104  536,00  901963  81,00  

810-616  310,00  901-105  1.042,00  901975  23,00  

810-617  350,00  901-106  1.693,00  901991  35,00  

810-618  430,00  901-107  1.715,00  901994  12,00  

810-619  750,00  901-108  2.958,00  901997  69,00  

810-620  3.130,00  901-109  4.019,00  901-MC1000  951,00  

811-012  1.850,00  901-111  238,00  901-MC1010  1.731,00  

811-013  1.850,00  901-112  292,00  901-MC1200  1.615,00  

811-014  1.850,00  901-113  464,00  901-MC1600  3.264,00  

811-019  1.850,00  901-114  563,00  901-MC2000  4.954,00  

811-329-10  485,00  901-115  1.126,00  901-MC400  213,00  

811-330-10  810,00  901-116  1.843,00  901-MC404  284,00  

811-331-10  485,00  901-117  1.876,00  901-MC630  419,00  

811-332-10  835,00  901-118  3.225,00  901-MC636  532,00  

811-333-10  485,00  901-119  4.383,00  901-MC800  669,00  

811-334-10  835,00  901-121  262,00  902011  7,00  

811-335-10  485,00  901-122  321,00  902018  12,00  

811-335-11  485,00  901-123  512,00  902053  28,00  

811-336-10  835,00  901-124  687,00  902100  10,00  

811-336-11  835,00  901-125  1.276,00  902-101  193,00  

811-337-10  485,00  901-126  2.009,00  902-102  298,00  

811-337-11  485,00  901-127  2.058,00  902-103  359,00  

811-338-10  835,00  901-128  3.509,00  902-104  536,00  

811-338-11  835,00  901-129  4.780,00  902-105  828,00  

880098  104,00  901-131  286,00  902-106  1.554,00  

900167  150,00  901-132  351,00  902-107  2.069,00  

900168  79,00  901-133  559,00  902-108  3.451,00  

900173  72,00  901-134  765,00  902-109  4.790,00  

900211  19,00  901-135  1.458,00  902119  17,00  

900258  66,00  901-136  2.197,00  902162  71,00  


902163 71,00 902-301 327,00 902-302 673,00 902-303 608,00 902-304 917,00 902-305 1.490,00 902-306 2.571,00 902-307 3.419,00 902-308 5.702,00 902-309 7.952,00 902432 341,40 902433 244,90 902434 194,00 902794 13,00 902798 159,00 902-902 1.064,00 902-931 590,00 902-932 648,00 902-933 761,00 902-934 884,00 902-941 1.381,00 902-942 1.424,00 902-943 1.672,00 902-944 1.925,00 903386 8,00 903424 8,00 903425 8,00 903594 168,60 903598 168,60 905008 48,00 905200 141,00 905201 115,00 905338 31,00 905353 14,00 905409 37,00 905689 33,00 905690 39,00 905691 33,00 905692 39,00 905693 33,00 905694 39,00 907-101-1 599,00 908353-1 11,00 910-101 62,00 910-102 101,00 910-111 84,00 910-112 118,00 910-113 188,00 910-114 379,00 910-115 441,00 911-111 256,00 911-112 408,00 911-113 634,00 912-101 363,00 912-105 820,00 913-101 328,00 913-102 470,00 913-201 176,00 914016 77,00 914017 117,00 914053 176,00 914054 914055 914056 914057 914058 916-008 916-009 916-100 916-101 916-102 916-103 916-104 916-105 916-106 916-107 916-108 916-109 916-110 916-202 916-203 916-204 916-205 916-206 916-207 916-208 916-209 916-212 916-213 916-214 916-215 916-216 916-217 916-218 916-219 916-222 916-223 916-224 916-225 916-226 916-227 916-228 916-229 916-232 916-233 916-234 916-235 916-236 916-237 916-238 916-239 916-302 916-303 916-304 916-305 916-306 916-307 916-308 916-311 916-312 916-313 916-314 


181,00 230,00 230,00 264,00 264,00 64,00 72,00 60,00 70,00 82,00 08,00 45,00 70,00 77,00 02,00 26,00 81,00 328,00 62,00 68,00 96,00 43,00 218,00 250,00 353,00 484,00 34,00 39,00 43,00 74,00 00,00 23,00 302,00 376,00 24,00 30,00 35,00 47,00 61,00 75,00 77,00 200,00 9,00 20,00 29,00 36,00 46,00 59,00 99,00 37,00 51,00 70,00 96,00 29,00 207,00 385,00 482,00 87,00 89,00 52,00 215,00 

916-315 269,00 916-316 337,00 916-317 723,00 916-318 898,00 916-321 35,00 916-322 43,00 916-323 59,00 916-324 73,00 916-325 90,00 916-326 111,00 916-327 218,00 916-328 300,00 916-332 31,00 916-333 41,00 916-334 43,00 916-335 64,00 916-336 85,00 916-337 155,00 916-338 204,00 926-210 3.615,00 926-212 2.879,00 926-220 1.625,00 926-222 1.142,00 930-601 1.024,00 930-602 1.358,00 930-606 917,00 930-607 1.358,00 930-611 828,00 930-612 2.761,00 930-616 3.723,00 930-620 2.031,00 930-621 2.840,00 930-622 4.373,00 930-623 2.920,00 930-624 2.920,00 930-625 4.978,00 930-626 3.067,00 930-627 4.900,00 930-628 5.657,00 930-629 7.310,00 930-630 606,00 930-631 894,00 930-632 2.593,00 930-633 4.900,00 930-641 1.036,00 930-642 1.179,00 930967D 11,00 932693 122,00 932694 128,00 932695 134,00 934786 291,00 935110 86,00 935111 98,00 935112 98,00 935113 100,00 935114 103,00 935115 115,00 935116 121,00 935117 121,00 935118 123,00 935119 113,00 


935120  118,00  952166  111,00  963-241D  9.000,00  

936288  79,00  952322  98,00  965004  127,20  

936553  258,70  952361  220,00  965012  75,00  

936937  48,00  952621  98,00  965013  62,00  

936937-05  90,00  952622  108,00  965014  62,00  

937179T  46,00  952623  188,00  965516  97,00  

937328  354,10  952624  36,00  967-201-10  1.523,00  

937386  62,00  953242  648,00  967-202-10  3.033,00  

937387  51,00  953243  648,00  967-203-10  1.119,00  

938866  26,00  953244  648,00  968-101  40,00  

938882  6,00  953245  648,00  971750  3.474,70  

939039  280,00  953246  588,00  971751  375,30  

940088  237,00  953247  588,00  971752  364,70  

940089  237,00  953248  588,00  971753  222,60  

940090  261,00  953249  588,00  972-106  486,00  

950-111  447,00  953250  588,00  972-107  669,00  

950-112  447,00  953251  588,00  972-108  849,00  

950-202  33,00  953252  629,00  972-109  1.335,00  

950-225  24,00  953549  193,00  980505  14,00  

950-251  21,00  953550  215,00  980507  22,00  

950-318  617,00  953551  335,00  980509  34,00  

950749  40,00  953552  210,00  980511  40,00  

950750  39,00  953553  230,00  980515  46,00  

950757  53,00  953554  413,00  980517  51,00  

950758  115,00  953555  550,00  980521  29,00  

951144  154,00  953556  764,00  980523  34,00  

952131  111,00  953557  215,00  980525  46,00  

952132  111,00  953558  522,00  980529  56,00  

952133  111,00  953559  687,00  980531  61,00  

952134  111,00  953560  901,00  981003  34,00  

952135  111,00  953639  13,00  981005  40,00  

952136  111,00  954233  692,00  981007  77,00  

952137  111,00  954244  170,00  981009  90,00  

952138  111,00  954245  170,00  981011  105,00  

952139  111,00  954246  170,00  981-102  632,00  

952140  111,00  954595  133,00  985056  9,00  

952141  111,00  954596  596,00  985061  9,00  

952142  111,00  954597  219,00  985066  9,00  

952143  111,00  955101  125,00  985071  9,00  

952144  111,00  956054  120,00  985076  9,00  

952145  111,00  957261  95,00  985081  9,00  

952146  111,00  957262  100,00  990554  311,00  

952147  111,00  957263  110,00  990561  59,00  

952148  111,00  957264  198,00  990948  46,00  

952149  111,00  957265  249,00  996018  91,00  

952150  111,00  957460  3.931,60  996072D  49,00  

952151  111,00  959143  28,00  996505  126,00  

952152  111,00  959149  41,00  996506  163,00  

952153  111,00  959150  48,00  996507  166,00  

952154  111,00  960-601  381,00  996508  168,00  

952155  111,00  960-602  438,00  996509  200,00  

952156  111,00  960-603  467,00  996510  205,00  

952157  111,00  960-701  743,00  996511  210,00  

952158  111,00  960-702  768,00  996512  215,00  

952159  111,00  960-703  807,00  996513  215,00  

952160  111,00  962504  27,00  996514  125,00  

952161  111,00  962505  29,00  996540  185,00  

952162  111,00  963-210-20  4.000,00  996541  167,00  

952163  111,00  963-220D  4.800,00  996542  185,00  

952164  111,00  963-231D  6.800,00  996945D  50,00  

952165  111,00  963-240D  7.800,00  997090  307,00  

997471  96,00  K550884  64,00  K551083  75,00  

997662  92,00  K550885  77,00  K551089  950,00  

998291  679,00  K550886  56,00  K551123  350,00  

998382  310,00  K550887  2,40  K551124  440,00  

998862  372,00  K550888  2,40  K551125  260,00  

999387UK  127,40  K550889  2,40  K551126  190,00  

999678D  469,00  K550890  2,40  K551127  230,00  

C162-155  51,00  K550891  10,00  K551128  43,00  

C-S1000  815,00  K550892  500,00  K551129  170,00  

C-S1010  838,00  K550920  270,00  K551130  230,00  

C-S1200  838,00  K550963  16,00  K551131  330,00  

C-S1600  962,00  K550968  110,00  K551132  630,00  

C-S2000  974,00  K550969  71,00  K551133  830,00  

C-S630  680,00  K550970  31,00  K551134  1.210,00  

C-S636  815,00  K550971  44,00  K551183  46,00  

C-S800  815,00  K550972  48,00  K551188  39,00  

I-1525612  56,00  K550975  210,00  K551218  1.970,00  

K541281  737,00  K550976  55,00  K551219  2.790,00  

K541282  1.266,00  K550977  130,00  K551302  1.360,00  

K541898  111,00  K550978  33,00  K551549  1.710,00  

K541899  170,00  K550979  33,00  K551590  1.410,00  

K543817  470,00  K550980  33,00  K650986  403,90  

K550165  54,00  K550981  33,00  K651146  34,90  

K550185  56,00  K550983  230,00  K651147  29,80  

K550210  140,00  K550984  110,00  K651148  30,80  

K550213  120,00  K550985  66,00  K651151  32,80  

K550298  940,00  K550986  130,00  K651256  64,00  

K550301  16,00  K550989  200,00  K651318  345,00  

K550302  16,00  K550990  19,00  K651319  361,00  

K550303  16,00  K550991  210,00  K651320  408,00  

K550304  61,00  K550992  180,00  K651354  737,00  

K550323  18,00  K550993  150,00  K651376  140,00  

K550324  160,00  K550994  37,00  K651377  649,00  

K550333  24,00  K550997  110,00  K651378  1.348,00  

K550834  110,00  K550998  120,00  K651379  2.776,00  

K550835  130,00  K550999  120,00  K651380  201,00  

K550836  140,00  K551003  120,00  K651381  871,00  

K550837  200,00  K551004  120,00  K651382  356,00  

K550838  67,00  K551005  120,00  K651383  891,00  

K550839  37,00  K551006  120,00  K681867  115,00  

K550840  34,00  K551007  110,00  

K550841  68,00  K551008  110,00  

K550842  74,00  K551009  110,00  

K550843  180,00  K551010  400,00  

K550845  63,00  K551011  460,00  

K550846  57,00  K551012  59,00  

K550847  37,00  K551013  85,00  

K550850  74,00  K551014  170,00  

K550851  48,00  K551015  55,00  

K550852  43,00  K551016  55,00  

K550853  37,00  K551017  10,00  

K550854  87,00  K551018  110,00  

K550857  68,00  K551019  240,00  

K550858  160,00  K551020  6,00  

K550859  110,00  K551021  6,00  

K550860  56,00  K551048  920,00  

K550861  44,00  K551056  750,00  

K550879  110,00  K551057  1.150,00  

K550881  59,00  K551058  1.350,00  

K550882  59,00  K551059  2.550,00  

K550883  69,00  K551060  4.950,00  


    标签:

    客服手机 18863977737     

    询价邮箱     ahy@qdahy.com

    QQ:38885518

    欢迎扫一扫下面二维码加微信  询价沟通更方便


    20220622df5168f01fa30ea3fe9c5e97e740db5c.png

    0 0